BAIXA MONTIJO, Montijo e Afonsoeiro

销售价格
POA

参考: BAIXA MONTIJO
查看所有分数 位置 打印

物业特色

  • 建造年份: 2024

位置

BAIXA MONTIJO, Montijo e Afonsoeiro

24 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
BLZ-123055.B 0 公寓 1 1 74,55 m2 92,4 m2 250 000€ 了解更多
BLZ-123055 A 0 公寓 2 2 116,85 m2 147,2 m2 430 000€ 了解更多
BLZ-123055.G 2D 公寓 4 4 208,05 m2 295,9 m2 850 000€ 了解更多
BLZ-123055.W 2D 公寓 5 5 185,25 m2 247,55 m2 760 000€ 了解更多
BLZ-123055.J 0 公寓 2 2 96,15 m2 146,3 m2 430 000€ 了解更多
BLZ-123055.L 0 公寓 2 2 105,15 m2 127,95 m2 360 000€ 了解更多
BLZ-123055.O 1E 公寓 2 2 105,55 m2 126,35 m2 370 000€ 了解更多
BLZ-123055.T 0 公寓 2 2 101,3 m2 125 m2 370 000€ 了解更多
BLZ-123055.C 0 公寓 1 1 71,5 m2 130,2 m2 300 000€ 了解更多
BLZ-123055.E 1F 公寓 1 1 75,45 m2 95,7 m2 255 000€ 了解更多
BLZ-123055.H 2F 公寓 1 1 71,5 m2 89,65 m2 280 000€ 了解更多
BLZ-123055.K 0 公寓 1 1 69,4 m2 85,3 m2 235 000€ 了解更多
BLZ-123055.N 1F 公寓 1 1 69,4 m2 90,95 m2 250 000€ 了解更多
BLZ-123055.Q 2F 公寓 1 1 62 m2 82,15 m2 260 000€ 了解更多
BLZ-123055.X 2E 公寓 4 3 155,55 m2 225,1 m2 600 000€ 了解更多
BLZ-123055.P 2D 公寓 5 4 187,75 m2 258 m2 750 000€ 了解更多
BLZ-123055.I 2E 公寓 4 4 189,65 m2 242 m2 770 000€ 了解更多
BLZ-123055.D 1D 公寓 3 3 138,25 m2 175,3 m2 520 000€ 了解更多
BLZ-123055.F 1E 公寓 3 2 127,1 m2 160 m2 490 000€ 了解更多
BLZ-123055.M 1D 公寓 3 2 121,95 m2 152,6 m2 450 000€ 了解更多
BLZ-123055.R 2E 公寓 3 3 150,35 m2 184,5 m2 550 000€ 了解更多
BLZ-123055.S 0 公寓 3 2 131,45 m2 160,35 m2 475 000€ 了解更多
BLZ-123055.U 1D 公寓 3 3 141,9 m2 177,85 m2 530 000€ 了解更多
BLZ-123055.V 1E 公寓 3 3 120,25 m2 150,5 m2 450 000€ 了解更多
(0) (0)
+351 935 259 111