BAIXA MONTIJO, Montijo e Afonsoeiro

von
Verkaufspreis
POA

Ref: BAIXA MONTIJO
Alle Brüche anzeigen Ort Drucken

Eigenschaften

  • Baujahr : 2024

Ort

BAIXA MONTIJO, Montijo e Afonsoeiro

24 Brüche verfügbar

Ref Etage Art der Immobilie Schlafzimmer Badezimmer Nettowohnfläche Bruttowohnfläche Preis
BLZ-123055.B 0 Wohnung 1 1 74,55 m2 92,4 m2 250 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055 A 0 Wohnung 2 2 116,85 m2 147,2 m2 430 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.G 2D Wohnung 4 4 208,05 m2 295,9 m2 850 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.W 2D Wohnung 5 5 185,25 m2 247,55 m2 760 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.J 0 Wohnung 2 2 96,15 m2 146,3 m2 430 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.L 0 Wohnung 2 2 105,15 m2 127,95 m2 360 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.O 1E Wohnung 2 2 105,55 m2 126,35 m2 370 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.T 0 Wohnung 2 2 101,3 m2 125 m2 370 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.C 0 Wohnung 1 1 71,5 m2 130,2 m2 300 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.E 1F Wohnung 1 1 75,45 m2 95,7 m2 255 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.H 2F Wohnung 1 1 71,5 m2 89,65 m2 280 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.K 0 Wohnung 1 1 69,4 m2 85,3 m2 235 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.N 1F Wohnung 1 1 69,4 m2 90,95 m2 250 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.Q 2F Wohnung 1 1 62 m2 82,15 m2 260 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.X 2E Wohnung 4 3 155,55 m2 225,1 m2 600 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.P 2D Wohnung 5 4 187,75 m2 258 m2 750 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.I 2E Wohnung 4 4 189,65 m2 242 m2 770 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.D 1D Wohnung 3 3 138,25 m2 175,3 m2 520 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.F 1E Wohnung 3 2 127,1 m2 160 m2 490 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.M 1D Wohnung 3 2 121,95 m2 152,6 m2 450 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.R 2E Wohnung 3 3 150,35 m2 184,5 m2 550 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.S 0 Wohnung 3 2 131,45 m2 160,35 m2 475 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.U 1D Wohnung 3 3 141,9 m2 177,85 m2 530 000€ MEHR WISSEN
BLZ-123055.V 1E Wohnung 3 3 120,25 m2 150,5 m2 450 000€ MEHR WISSEN
(0) (0)
+351 935 259 111